Previous slide
Next slide
Экскаватор-погрузчик Lonking 83C
Описание
Комплектация:
- Двигатель Weichai WP4G100E220 мощностью 100 л.с.
- Коробка передач, мосты Carraro
- Ковш погрузчика челюстной «4 в 1» с подготовкой для установки перекидных вил
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
- Управление погрузчиком и экскаваторным оборудованием с помощью джойстиков, интегрированных в поворотное кресло
- Телескопическая рукоять экскаватора с гидравлическими выводами для подключения гидромолота и другого навесного оборудования (двухпоточная гидролиния с переключением в однопоточную)
| Характиристика | Показатель |
|---|---|
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Модель двигателя | WP4G100E220 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Двигатель | Weichai WP4G100E220 |
| Топливный бак | 170 л |
| Гидравлический бак | 160 л |
| Объем ковша погрузчика | 1 м³ |
| Объем ковша экскаватора | 0,2 м³ |
| Максимальная мощность | 100 л.с. |
| Объем, л | 4,5 |
| Управление экскаватора | Джойстиками |
| Управление погрузчика | Джойстиками |
| Скорость движения 1-4 (передняя/задняя) | 39/36 км/час |
| Тип | Carraro |
| Шины полный привод передние | 340/80-20 |
| Шины полный привод задние | 480/80-26 |
| Макс. усилие отрыва рукояти | 38 кН |
| Макс. усилие отрыва ковша | 61 кН |
| Ширина ковша | 2350 мм |
| Номинальная рабочая грузоподъемность | 3000 кг |
| Максимальное усилие отрыва ковшом | 61 кН |
| Рабочий вес | 8600 кг |
| Скорость движения вперед | 39/36 км/час |
| Гарантия | 1 год или 2000 м/ч |
СХЕМА