Фронтальный погрузчик Lonking LG833G
Описание
Комплектация:
- Двигатель WEICHAI
- Коробка передач LONKING
- Механическое управление переключением передач
- Мосты LONKING
- Управление джойстиком (однорычажный)
- Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
- Кабина ROPS&FOPS
- Панель приборов с ЖК-экраном
- Отопитель кабины
| Характиристика | Показатель |
|---|---|
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Производитель двигателя | WEICHAI |
| Модель двигателя | WP6G125E22 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Мощность двигателя | 125,1 л.с. |
| Ширина ковша | 2500 мм |
| Объем стандартного ковша | 1,8 м³ |
| Эксплуатационный вес | 10 500 кг |
| Общее время цикла | 9 с |
| Максимальное усилие отрыва | 95±3 кН |
| Общая длина | 7450 |
| Ширина по шинам | 2320 |
| Высота до верха кабины | 3180 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6250 |
| Минимальный дорожный просвет | 355 |
| Высота выгрузки | 3250 |
| Высота оси шарнира | 4040 |
| Дальность разгрузки | 1000 |
| Колесная база | 2850 |
| Скорость движения вперед | 7/12/24/36 |
| Скорость движения назад | 8,5/28 |
| Объем гидробака | 165/170 |
| Объем топливного бака | 200 |
| Размер шин | 17.5-25 L-3 12PR TT |
| Максимальное тяговое усилие | 97±3 кН |
| Максимальное вырывное усилие | 97±3 кН |
| Гарантия | 1 год или 2000 м/ч |
СХЕМА